Quick links
Car database
Racing Master Car database
Search all 121 published cars by class, tier, rarity, drivetrain, and server. Open the card only when the shortlist is small enough for a real decision.
Find your car fast
Tier ratings: community-tested rankings based on lap times · Not official NetEase data
Search first, then narrow by class, brand, tier, rarity, or drivetrain. Server filter defaults to Global (51 cars); switch to All Servers to browse the full 121-car pool.
Filters & sorting
- Class
- Standard
- Top speed
- 7.7
- Tier
- S
- Drive
- RWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 9.6
- Tier
- S
- Drive
- RWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 7
- Tier
- S
- Drive
- AWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 8.5
- Tier
- S
- Drive
- RWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 6.6
- Tier
- S
- Drive
- AWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 8.2
- Tier
- S
- Drive
- RWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 8.5
- Tier
- C
- Drive
- RWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 9.8
- Tier
- A
- Drive
- RWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 7
- Tier
- B
- Drive
- AWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 9.6
- Tier
- A
- Drive
- FWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 7
- Tier
- S
- Drive
- RWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 7.6
- Tier
- A
- Drive
- RWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 8.2
- Tier
- S
- Drive
- AWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 7.3
- Tier
- B
- Drive
- AWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 7
- Tier
- B
- Drive
- AWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 8.5
- Tier
- C
- Drive
- FWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 6.3
- Tier
- B
- Drive
- RWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 8.2
- Tier
- B
- Drive
- FWD
- Class
- Standard
- Top speed
- 8.5
- Tier
- B
- Drive
- FWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 8.5
- Tier
- S
- Drive
- AWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 7.8
- Tier
- S
- Drive
- AWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 8.5
- Tier
- B
- Drive
- RWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 8.1
- Tier
- S
- Drive
- AWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 9.4
- Tier
- S
- Drive
- RWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 7.8
- Tier
- A
- Drive
- RWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 7.2
- Tier
- S
- Drive
- AWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 8.2
- Tier
- B
- Drive
- AWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 7.4
- Tier
- B
- Drive
- RWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 9.1
- Tier
- B
- Drive
- RWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 8.5
- Tier
- SS
- Drive
- FWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 6.5
- Tier
- B
- Drive
- AWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 7.2
- Tier
- S
- Drive
- RWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 6.5
- Tier
- B
- Drive
- AWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 7.3
- Tier
- B
- Drive
- RWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 6.9
- Tier
- B
- Drive
- AWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 6.2
- Tier
- B
- Drive
- AWD
- Class
- Sports
- Top speed
- 6.6
- Tier
- C
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 8.5
- Tier
- A
- Drive
- AWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 7.8
- Tier
- S
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 7.4
- Tier
- A
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 7.2
- Tier
- B
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 7
- Tier
- A
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 9.1
- Tier
- B
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 9
- Tier
- A
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 8.5
- Tier
- C
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 8.5
- Tier
- S
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 8.5
- Tier
- B
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 9.1
- Tier
- B
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 6.1
- Tier
- B
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 8.5
- Tier
- A
- Drive
- RWD
- Class
- Extreme
- Top speed
- 6.4
- Tier
- C
- Drive
- AWD
| CAR | CLASS | BRAND | RARITY | TOP SPEED | TIER | DRIVE | SERVERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier S · Grade 800 | Standard | Toyota | Legend | 7.7 | S | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 794 | Standard | BMW | Legend | 9.6 | S | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 794 | Standard | Porsche | Legend | 7 | S | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 791 | Standard | Aston Martin | Legend | 8.5 | S | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 791 | Standard | Mitsubishi | Legend | 6.6 | S | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 785 | Standard | Chevrolet | Legend | 8.2 | S | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier C · Grade 767 | Standard | Chevrolet | Legend | 8.5 | C | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier A · Grade 764 | Standard | Ford | Legend | 9.8 | A | RWD | Global, SEA, LATAM |
Tier B · Grade 763 | Standard | BMW | Legend | 7 | B | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier A · Grade 753 | Standard | Mini | Legend | 9.6 | A | FWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 674 | Standard | BMW | Rare | 7 | S | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier A · Grade 665 | Standard | Subaru | Rare | 7.6 | A | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 660 | Standard | Volkswagen | Rare | 8.2 | S | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 646 | Standard | Infiniti | Rare | 7.3 | B | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 645 | Standard | Ford | Rare | 7 | B | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier C · Grade 616 | Standard | Ford | Normal | 8.5 | C | FWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 607 | Standard | Mazda | Normal | 6.3 | B | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 607 | Standard | Volkswagen | Normal | 8.2 | B | FWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 597 | Standard | Honda | Normal | 8.5 | B | FWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 897 | Sports | Lamborghini | Legend | 8.5 | S | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 882 | Sports | Nissan | Legend | 7.8 | S | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 875 | Sports | Chevrolet | Legend | 8.5 | B | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 869 | Sports | Mercedes-AMG | Legend | 8.1 | S | AWD | Global, SEA, LATAM |
Tier S · Grade 861 | Sports | Jaguar | Legend | 9.4 | S | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier A · Grade 860 | Sports | Lotus | Legend | 7.8 | A | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 858 | Sports | Audi | Legend | 7.2 | S | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 848 | Sports | Porsche | Legend | 8.2 | B | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 845 | Sports | BMW | Legend | 7.4 | B | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 839 | Sports | Honda | Legend | 9.1 | B | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier SS · Grade 724 | Sports | Hyundai | Rare | 8.5 | SS | FWD | Global, SEA, LATAM |
Tier B · Grade 709 | Sports | Mitsubishi | Rare | 6.5 | B | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 705 | Sports | Ford | Rare | 7.2 | S | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 700 | Sports | Subaru | Rare | 6.5 | B | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 695 | Sports | Cadillac | Rare | 7.3 | B | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 652 | Sports | Audi | Normal | 6.9 | B | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 645 | Sports | Volvo | Normal | 6.2 | B | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier C · Grade 633 | Sports | Nissan | Normal | 6.6 | C | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier A · Grade 960 | Extreme | Lamborghini | Legend | 8.5 | A | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 956 | Extreme | Mercedes-AMG | Legend | 7.8 | S | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier A · Grade 940 | Extreme | BMW | Legend | 7.4 | A | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 931 | Extreme | Ferrari | Legend | 7.2 | B | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier A · Grade 930 | Extreme | Audi | Legend | 7 | A | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 930 | Extreme | Dodge | Legend | 9.1 | B | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier A · Grade 928 | Extreme | Ford | Legend | 9 | A | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier C · Grade 897 | Extreme | McLaren | Legend | 8.5 | C | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier S · Grade 806 | Extreme | Chevrolet | Rare | 8.5 | S | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 777 | Extreme | Lamborghini | Rare | 8.5 | B | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 771 | Extreme | Jaguar | Rare | 9.1 | B | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier B · Grade 769 | Extreme | Dodge | Rare | 6.1 | B | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier A · Grade 760 | Extreme | Aston Martin | Rare | 8.5 | A | RWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Tier C · Grade 694 | Extreme | Audi | Normal | 6.4 | C | AWD | Global, SEA, Japan, LATAM |
Source-first guide
Route snapshot
Read the hub as a wide-scan page first. The goal is to find the right car lane fast, then leave the hub for the narrower page that owns the final comparison.
121 cars tracked across all servers · 51 available on Global server · Use the Server filter to view Global-only cars
| Garage job | Best page | Why |
|---|---|---|
| Compare the whole garage | /cars | Use the full database when you still need filters, brands, class, and server scope in one place. |
| Rank cars by current tier tags | /tier-list | Start with the tier view when your real question is shortlist speed, not full database browsing. |
| Solve a Standard-class decision first | /tier-list-standard | Move into the narrower class page once the account problem is clearly Standard-first. |
| Check a single car before upgrading | /cars/mercedes-amg-gt-r-coupe-20 | Open the detail page once the shortlist is small enough to verify one car at a time. |
How to use this car database safely
Best F2P start: Toyota AE86 and Porsche 911 Carrera 4 are the cleanest Global server Standard anchors.
Best climb rule: build one real car per class instead of spreading upgrades everywhere.
How to use this car database
- Start with filters first, not with one headline car recommendation.
- Use class, tier, rarity, and server scope to cut the pool down to a shortlist you can actually act on.
- Open the tier pages when your job is ranking, and open a car detail only when the shortlist is small enough.
- Re-check entries against the live build before you spend upgrades or use a route-specific setup.
Official Fact Check
Racing Master car database scope and tier tags (Global server)
How RacingMasterHub cross-checks this against the official publisher source and the wider community before we publish it.
| Claim | Official | Community | Our call |
|---|---|---|---|
| NetEase publishes a complete public car stat sheet for every Global vehicle | Not addressed | Mixed 22 reports · Wiki and fan sites list cars; numeric balance is not publisher-hosted | Rejected |
| Community tier tags (SS/S/A) are official balance rankings | Not addressed | Confirmed 41 reports | Tentative evidence |
| All cars in the full catalog are available on the Global server | Not addressed | Mixed 18 reports · Server filter required — SEA/JP-only entries remain in dataset | Tentative |
| Obtain paths shown on car cards match the live banner or event shop | Not addressed | Mixed 12 reports · Event cars rotate; verify obtain source link + in-game screen | Tentative |
Car database FAQ
What is ECU in Racing Master?
ECU upgrades boost your car's performance from level 0 to 5. Higher ECU unlocks better tuning parameters. Prioritize ECU on your main car before upgrading others.
Which car class is best for ranking up?
Extreme class dominates Ace+ ranked brackets. Focus on getting one strong Extreme car early.
What does car rarity mean?
Cars come in Normal, Rare, Legendary, and Prime Legendary rarity. Higher rarity cars have better base stats and higher ECU upgrade ceilings.
Can free-to-play players compete?
Use official event rewards, login tracks, and first-party announcements as your baseline. This FAQ no longer recommends specific cars unless the source is official.
How many cars are in Racing Master?
121 cars are tracked in this database for Season 26S3. 51 are available on the Global server. NetEase states 100+ officially licensed vehicles in launch materials.
Best next routes after the car database
Once the pool is small enough, move into the page that owns the real next decision.


















































